Pima Boys Navy V-Neck Top

$34

Pima Boys Navy V-Neck Top

 

Children's Sizes

SIZE CHEST (in) WAIST (in) HIP (in) HEIGHT (in) WEIGHT (lbs)
6-12M 19 19 ½ 19 ½ 27-29 17-22
12-18M 19 ¾ 20 ½ 20 ½ 29-31 22-27
2T 20 ½ 21 21 31-33 27-30
3 21 21 22 33-36 30-33
4 21 ½ 21 23 36-39 33-36
5 22 ½ 21 ½ 24 39-42 36-39
6 23 ½ 22 25 ½ 42-45 39-44
7 24 ½ 22 ½ 26 ½ 45-49 45-55
8 25 ½ 23 27 ½ 49-52 56-64
10 26 ½ 23 ½ 28 ½ 52-54 65-72
12 28 24 30 54-56 73-77
14 29 25 31 ½ 56-58 78-82

 

 

You may also like

Recently viewed